Aktywacje rowerowe

Ranking stacji

SQ9IDE
miejsce: 1
ilość QSO: 6
punkty: 322.0
OM6ACA
miejsce: 2
ilość QSO: 1
punkty: 188.0
SP9BE
miejsce: 3
ilość QSO: 1
punkty: 162.0
SP9MQU
miejsce: 4
ilość QSO: 5
punkty: 156.0
SP6JT
miejsce: 5
ilość QSO: 1
punkty: 99.0
SP6TOR
miejsce: 6
ilość QSO: 1
punkty: 99.0
SP9IPZ
miejsce: 7
ilość QSO: 1
punkty: 96.0
SP9BF
miejsce: 8
ilość QSO: 3
punkty: 89.0
SQ9ACZ
miejsce: 9
ilość QSO: 2
punkty: 83.0
SQ9RII
miejsce: 10
ilość QSO: 1
punkty: 74.0
Sposób liczenia punktów przedstawiony jest w Regulaminie


Log kategorii

Aktualnie:
  • 51 łączności
  • 5 aktywacji
  • 32 unikalnych znaków łowców
  • 23 unikalnych lokatorów łowców
  • 4 zaliczonych unikalnych QTH w programie
Min QRB = 3 km:
SP9MAL@JO90IG <=> SP9VQ@JO90IF47
Max QRB = 99 km:
SP6TOR@JO80RG <=> SP9VQ@JO90KG18
SP6JT@JO80RG <=> SP9VQ@JO90KG18


# Kategoria QTH Łowca Data Godzina (UTC) Pasmo Emisja Aktywator RST dla Łowcy RST dla Aktywatora Dystans [km] QRP Komentarz Notatki
26 Aktywacje rowerowe SP9BF 2025-10-15 15:17:00 2m FM SP9VQ 59 59 34 Nie Bytom, Sucha Góra SWE/W-006
27 Aktywacje rowerowe SQ9IDE 2025-10-15 15:16:00 2m FM SP9VQ 59 59 48 Nie Bytom, Sucha Góra SWE/W-006
28 Aktywacje rowerowe SP9AG 2025-10-15 15:14:00 2m FM SP9VQ 59 56 13 Nie Bytom, Sucha Góra SWE/W-006
29 Aktywacje rowerowe SQ9OE 2025-10-15 15:13:00 2m FM SP9VQ 59 59 6 Nie Bytom, Sucha Góra SWE/W-006
30 Aktywacje rowerowe SP9MQU 2025-10-15 15:11:00 2m FM SP9VQ 59 59 26 Nie Bytom, Sucha Góra SWE/W-006
31 Aktywacje rowerowe SQ9ACZ 2025-10-15 15:09:00 2m FM SP9VQ 59 45 21 Nie Bytom, Sucha Góra SWE/W-006
32 Aktywacje rowerowe SP9BF 2025-10-13 17:01:00 70cm FM SP9VQ 59 58 22 Nie Aktywacja Rowerowa
33 Aktywacje rowerowe SP9BF 2025-10-13 16:51:00 2m FM SP9VQ 59 59 22 Nie Aktywacja Rowerowa
34 Aktywacje rowerowe SQ9IDE 2025-10-13 16:49:00 70cm FM SP9VQ 53 53 34 Nie Aktywacja Rowerowa
35 Aktywacje rowerowe SQ9IDE 2025-10-13 16:47:00 2m FM SP9VQ 59 57 34 Nie Aktywacja Rowerowa
36 Aktywacje rowerowe SQ9MLZ 2025-10-13 16:37:00 2m FM SP9VQ 59 55 14 Nie Aktywacja Rowerowa
37 Aktywacje rowerowe SP9EIJ 2025-10-13 16:34:00 2m FM SP9VQ 59 39 8 Nie Aktywacja Rowerowa
38 Aktywacje rowerowe SP9MQU 2025-10-13 16:31:00 70cm FM SP9VQ 59 59 14 Nie Aktywacja Rowerowa
39 Aktywacje rowerowe SP6TOR 2025-10-13 16:28:00 2m FM SP9VQ 59 59 99 Nie Aktywacja Rowerowa
40 Aktywacje rowerowe SP9CRB 2025-10-13 16:22:00 2m FM SP9VQ 59 59 12 Nie Aktywacja Rowerowa
41 Aktywacje rowerowe SP9MQU 2025-10-13 16:19:00 2m FM SP9VQ 59 59 14 Nie Aktywacja Rowerowa
42 Aktywacje rowerowe SP6JT 2025-10-13 16:16:00 2m FM SP9VQ 59 59 99 Nie Aktywacja Rowerowa
43 Aktywacje rowerowe SP9SSM 2025-10-13 16:15:00 2m FM SP9VQ 59 59 4 Nie Aktywacja Rowerowa
44 Aktywacje rowerowe SQ9IDE 2025-09-21 15:03:09 2m FM SP9VQ 59 59 34 Nie Rowerowa Rajza Radiowa Ruda Śląska Trasa NS
45 Aktywacje rowerowe SP9RAF 2025-09-21 14:52:36 2m FM SP9VQ 59 59 53 Nie Rowerowa Rajza Radiowa Ruda Śląska Trasa NS
46 Aktywacje rowerowe SP9MKM 2025-09-21 14:46:32 2m FM SP9VQ 59 59 40 Nie Rowerowa Rajza Radiowa Ruda Śląska Trasa NS
47 Aktywacje rowerowe SQ9BR 2025-09-16 19:04:00 2m FM SP9VQ 55 55 9 Nie
48 Aktywacje rowerowe SP9MAL 2025-09-16 17:19:00 2m FM SP9VQ 55 59 15 Nie
49 Aktywacje rowerowe SP9AG 2025-09-16 17:18:00 2m FM SP9VQ 59 59 5 Nie
50 Aktywacje rowerowe SP9NVY 2025-09-16 17:15:00 2m FM SP9VQ 59 59 17 Nie